| CZSJ-2000 | ||
|---|---|---|
| Диаметр каната | mm | 8.6-10.8 |
| Длина каната | mm | 21000 |
| Размер стола (длина/ширина) | mm | 2000*2000 |
| Максимальный размер обработки (Д х Ш х В) | mm | 3500*2000*2000 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | mm | 8255*6065*3915 |
| Мощность главного двигателя | KW | 11 |
| Потребление воды | m³/h | 6 |
| Общий вес | Kg | 8500 |





