| Модель | QSQ-1200A | QSQ-1600A | |
|---|---|---|---|
| Максимальный диаметр пилы | mm | 1200 | 1600 |
| Максимальное количество пил | pc | 1 | 1 |
| Мощность главного двигателя | KW | 45/55 | 45/55 |
| Макс. диапазон подъема/опускания | mm | 1350 | 1350 |
| Длина мостовой балки | mm | 7260 | 7260 |
| Максимальный размер обработки (Д х Ш ) | mm | 3800*2100 | 3400*2100 |
| размер горизонтального пила ( Диаметр горизонтальной пилы) | mm | 400-600 | 400-600 |
| мощность двигателя на горизонтальный пил (Мощность двигателя горизонтальной пилы) | KW | 11 | 11 |
| Диапазон подъема/опускания горизонтальной пилы | mm | 850 | 850 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | mm | 7400*3800*6100 | 7400*3800*56100 |
| Потребление воды | m³/h | 6 | 6 |
| Общий вес | Kg | 9000 | 9500 |





