| Модель | MBJ-10D | |
|---|---|---|
| Мощность главного двигателя | KW | 4/3.3 |
| Диаметр сверления | mm | 6-150 |
| Скорость вращения шлифовальной головки | rpm | 1900-3800 |
| Угол отклонения шлифовальной головки | n° | ±8° |
| Скорость перемещения головки | m/min | 0.2-4 |
| Длина обработки | mm | ≤3000 |
| Максимальная ширина обработки | mm | 600 |
| Толщина камня | mm | ≤150 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | mm | 3760*1550*1510 |
| Потребление воды | m³/h | 2 |
| Общий вес | Kg | 1500 |






