| Модель | YFQ-290 | |
|---|---|---|
| Длина обработки | mm | 500-900 |
| Максимальный диаметр обработки | mm | Φ600/2pcs、Φ290/4pcs |
| Потребление воды | m³ | 3 |
| Мощность главного двигателя | KW | 11 |
| Общая мощность | KW | 16.5 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | mm | 3200*1225*2100 |
| общий вес | Kg | 2500 |

| Модель | YFQ-700 | |
|---|---|---|
| Максимальный диаметр обработки | mm | 700 |
| диаметр обработки | mm | 1400 |
| Мощность главного двигателя | KW | 7.5 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | mm | 2380*1200*2500 |
| общий вес | Kg | 2500 |





