
| Модель | YFQ-290 | |
|---|---|---|
| Длина обработки | mm | 580-880 |
| Максимальный диаметр обработки | mm | Φ300/2pcs、Φ210/4pcs |
| Потребление воды | m³/h | 3 |
| Мощность главного двигателя | KW | 15 |
| Общая мощность | KW | 16.57 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | mm | 3200*1225*2100 |
| общий вес | Kg | 2500 |




| Модель | YFQ-700 | |
|---|---|---|
| Максимальный диаметр обработки | mm | 700 |
| диаметр обработки | mm | 1400 |
| Мощность главного двигателя | KW | 7.5 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | mm | 2380*1200*2500 |
| общий вес | Kg | 2500 |
