| Модель | BFQ-600 | BFQ-800 | |
|---|---|---|---|
| Макс. ширина | mm | 600 | 800 |
| Размер стола (длина/ширина) | mm | 1250*600 | 1250*800 |
| Максимальный размер обработки (L x W x H) | mm | 1250*600*80 | 1258*800*80 |
| Общий габарит(L x W x H) | mm | 2450*2400*2040 | 2650*2400*2040 |
| Мощность главного двигателя | KW | 5.5 | 5.5 |
| Общий вес | Kg | 2100 | 2400 |






